Библия › Откр Откровение 21:20 › Основные
| Текст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA28 | ὁ | πέμπτος | σαρδόνυξ | ὁ | ἕκτος | σάρδιον | ὁ | ἕβδομος | χρυσόλιθος | ὁ | ὄγδοος | βήρυλλος | ὁ | ἔνατος | τοπάζιον | ὁ | δέκατος | χρυσόπρασος | ὁ | ἑνδέκατος | ὑάκινθος | ὁ | δωδέκατος | ἀμέθυστος |
| SBL | ὁ | πέμπτος | σαρδόνυξ | ὁ | ἕκτος | σάρδιον | ὁ | ἕβδομος | χρυσόλιθος | ὁ | ὄγδοος | βήρυλλος | ὁ | ἔνατος | τοπάζιον | ὁ | δέκατος | χρυσόπρασος | ὁ | ἑνδέκατος | ὑάκινθος | ὁ | δωδέκατος | ἀμέθυστος |
| BYZ | ὁ | πέμπτος | σαρδόνυξ | ὁ | ἕκτος | σάρδιον | ὁ | ἕβδομος | χρυσόλιθος | ὁ | ὄγδοος | βήρυλλος | ὁ | ἔνατος | τοπάζιον | ὁ | δέκατος | χρυσόπρασος | ὁ | ἑνδέκατος | ὑάκινθος | ὁ | δωδέκατος | ἀμέθυσος |
| TR | ὁ | πέμπτος | σαρδόνυξ | ὁ | ἕκτος | σάρδιος | ὁ | ἕβδομος | χρυσόλιθος | ὁ | ὄγδοος | βήρυλλος | ὁ | ἔνατος | τοπάζιον | ὁ | δέκατος | χρυσόπρασος | ὁ | ἑνδέκατος | ὑάκινθος | ὁ | δωδέκατος | ἀμέθυστος |
| GA 01* | ο | ε | σαρδονυξ | ο | ϛ | σαρδιον | ο | ζ | χρυσολιθοσ | ο | η | βηρυλλοσ | ο | ε | τοπαδιον | ο | ι | χρυσοπρασοσ | ο | ια | υακινθοσ | ο | ιβ | αμεθυστινοσ |
| GA 01 | ο | ε | σαρδονυξ | ο | ϛ | σαρδιον | ο | ζ | χρυσολιθοσ | ο | η | βηρυλλοσ | ο | θ | τοπαδιον | ο | ι | χρυσοπρασοσ | ο | ια | υακινθοσ | ο | ιβ | αμεθυστινοσ |
| GA 02 | ο | πεμπτοσ | σαρδιονυξ | ο | εκτοσ | σαρδιον | ο | εβδομοσ | χρυσολιθοσ | ο | ογδοοσ | βηριλλοσ | ο | ενατοσ | τοπαζιον | ο | δεκατοσ | χρυσοπρασον | ο | ενδεκατοσ | υακινθοσ | ο | δωδεκατοσ | αμεθυστοσ |
Сравнение текстов греческого Нового Завета
Источник: база даных CNTR.
© Alan Bunning. Released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
Тестовый режим. Раздел «Оригинал» находится в процессе проверки и уточнения данных.